PDF

Арматура АI (А240) ст.3 сп/пс ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

8 315000 2.6 6 м 137 819
10 330000 4 6 м 220 1320
12 320000 11 12 м 293 3520
14 315000 14.8 12 м 293 3520
16 315000 19.5 12 м 512 6143
18 315000 24.5 12 м 643 7718
20 315000 30 12 м 788 9450
22 315000 36.3 12 м 953 11435
28 315000 59 12 м 1234 14805
25 315000 47 12 м 1234 14805
30 315000 68 12 м 1785 21420
32 320000 85 12 м 2267 27200

Арматура АIII (А400/А500) ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

6 297000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 252450
6 317000 2.8 6 м 148 888
8 297000 2000 бухты (0,85-0,9 тн) 594000
8 317000 2.8 6 м 148 888
10 302000 8 11,7 / 12 м 201 2416
12 292000 11 11,7 / 12 м 268 3212
14 287000 15 11,7 / 12 м 359 4305
16 287000 19.2 11,7 / 12 м 459 5510
18 287000 25 11,7 / 12 м 598 7175
20 287000 31 11,7 / 12 м 741 8897
22 287000 36.5 11,7 / 12 м 873 10476
25 287000 48 11,7 / 12 м 1148 13776
28 287000 58 11,7 / 12 м 1387 16646
32 287000 77 11,7 / 12 м 1842 22099

Арматура АIII ст35ГС ГОСТ 5781-82

10 312000 8 11,7 / 12 м 208 2496
14 302000 15 11,7 / 12 м 378 4530
16 302000 19.6 11,7 / 12 м 493 5919
20 302000 30 11,7 / 12 м 755 9060

Арматура АIII ст25Г2С ГОСТ 5781-82

10 280000 8 11,7 / 12 м 191 2240
12 280000 11 11,7 / 12 м 191 2240
14 280000 15 11,7 / 12 м 191 2240
16 280000 19.6 11,7 / 12 м 191 2240
18 280000 25 11,7 / 12 м 191 2240
20 280000 30 11,7 / 12 м 191 2240
22 280000 37 11,7 / 12 м 191 2240
25 280000 47 11,7 / 12 м 191 2240
28 280000 59 11,7 / 12 м 191 2240
32 280000 77 11,7 / 12 м 191 2240

Арматура АIII А-500 (Киргизия)

10 285000 8 11,7 195 2280
12 280000 11 11,7 263 3080

Квадрат (Россия) ст. 3сп/пс

10x10 390000 5 6,05 м 325 1950
12x12 380000 7 6,05 м 443 2660
14x14 380000 9.32 6,05 м 590 3542
16x16 380000 12.16 6,05 м 770 4621
20x20 380000 19 6,05 м 1203 7220

Полоса ст. 3 сп/пс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005

25*4 400000 5 6 м 333 2000
30*4 400000 6 6 м 333 2000
40*4 390000 8 6 м 520 3120
50*4 390000 12 6 м 520 3120

PDF

Швеллер , ст.3 сп/пс ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2015

8 372000 88 12 м 2728 32736
10 372000 110 12 м 3410 40920
12 394000 130 12 м 4268 51220
14 394000 152 12 м 4991 59888
16 394000 175 12 м 5746 68950
18 394000 205 12 м 6731 80770
20 540000 235 12 м 10575 126900
22 540000 262 12 м 11790 141480
24 540000 306 12 м 13770 165240
27 597000 350 12 м 17413 208950
40 1 055 000 590 12 м 51871 622 450
30 597000 400 12 м 19900 238800

Уголок равнополочный ст.3 сп/пс ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005

25х3 416000 7 6 м 485 2912
32x3 416000 9 6 м 624 3744
40x3 416000 11.1 6 м 624 3744
40x4 406000 15 6 м 1015 6090
45x4 373000 16.52 6 м 1027 6162
50x3 373000 33 6 м 1026 12309
50x4 373000 37.5 12 м 1166 13988
50x5 373000 47 12 м 1430 17158
63x4 373000 25 6 м 1492 17904
63x4 373000 48 12 м 1492 17904
63x5 373000 59.6 12 м 1853 22231
63x6 373000 70.5 12 м 2191 26297
70x5 388000 66 12 м 2134 25608
70x6 388000 77 12 м 2490 29876
75x5 373000 71 12 м 2207 26483
75x6 373000 84.5 12 м 2627 31519
80x6 388000 88.5 12 м 2862 34338
80x8 388000 116 12 м 3751 45008
90x6 388000 102 12 м 3298 39576
90x7 388000 117 12 м 3783 45396
90x8 388000 132 12 м 4268 51216
100x7 373000 132 12 м 4103 49236
100x8 373000 150 12 м 4663 55950
100x10 373000 182 12 м 5657 67886
100x12 373000 216 12 м 6714 80568
110x7 388000 144 12 м 4656 55872
110x8 388000 164 12 м 5303 63632
125x8 388000 188 12 м 6079 72944
125x10 388000 234 12 м 7566 90792
140x9 650000 243 12 м 13163 157950
140x10 650000 266 12 м 14408 172900
160x10 650000 305 12 м 16521 198250
160x12 650000 363 12 м 19663 235950

Уголок равнополочный ст.09Г2С

90x7 358000 116 12 м 686 4117

Балка Б1 ст.3 сп/пс ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, СТО АСЧМ 20-93

12Б1 (117,6*64*3,8*5,1) 690000 113 12 м 6613 79350
14Б1 (137,4*73*3,8*5,6) 690000 130 12 м 8050 96600
16Б1 (157*82*4,0*5,9) 690000 160 12 м 9200 110400
18Б1 (177*91*43*6,5) 596000 222 12 м 9933 119200
20Б1 (200*100*5,5*8) 517000 263 12 м 11848 142175
25Б1 (248*124*5,0*8) 493000 309 12 м 12941 155295
25Б2 (250*125*6,0*9) 493000 356 12 м 14585 175015
30Б1 (298*149*5,5*8) 473000 397 12 м 15451 185416
30Б2 (300*150*6,5*9) 473000 442 12 м 17501 210012
35Б1 (346*174*6,0*9) 470000 499 12 м 19975 239700
35Б2 (350*175*7,0*11) 470000 596 12 м 23500 282000
40Б1 (396*199*7,0*11) 461000 682 12 м 26700 320395
40Б2 (400*200*8,0*13) 461000 811 12 м 26700 320395
45Б1 (446*199*8,0*12) 457000 795 12 м 30467 365600
50Б1 (492*199*8,8*12) 457000 875 12 м 33133 397590
60Б1 (596*199*10*15) 457000 1150 12 м 43796 525550

Балка К1 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93

20К1 (196*199*6,5*10) 473000 499 12 м 20103 241230
25К1 (246*249*8,0*12) 461000 752 12 м 29197 350360
25К2 (250*250*9,0*14) 461000 870 12 м 33499 401992
30К1 (298*299*9,0*14) 461000 1044 12 м 40952 491426
30К2 (300*300*10*15) 461000 1130 12 м 43488 521852
35К1 (342*348*10*15) 461000 1311 12 м 53399 640790
35К2 (350*350*12*19) 483000 1639 12 м 65930 791154
40К1 (394*398*11*18) 542000 1740 12 м 79945 959340
40К2 (400*400*13*21) 542000 2065 12 м 79945 959340
40К3 (406*403*16*24) 542000 2405 12 м 79945 959340
40К5 (429*400*33*35,5) 542000 3490 12 м 79945 959340

Балка Ш1 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 27772-2015, СТО АСЧМ 20-93

20Ш1 (194*150*6,0*9) 475000 369 12 м 14804 177650
25Ш1 (244*175*7,0*11) 470000 531 12 м 21150 253800
30Ш1 (294*200*8,0*12) 461000 682 12 м 26508 318090
30Ш2 (300*201*9,0*15) 461000 825 12 м 31694 380325
35Ш1 (334*249*11*20) 461000 785 12 м 30733 368800
40Ш1 (383*299*9,5*12,5) 457000 1080 12 м 41320 495845
40Ш2 (390*300*10*16) 457000 1285 12 м 41320 495845
45Ш1 (440*300*911*18) 457000 1485 12 м 41320 495845

Балка М ГОСТ 19425-74, ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005

24М (240*110*8,2*14) 652000 465 12 м 25808 309700
30М (300*130*9,0*15) 660000 605 12 м 33825 405900
36М (360*130*9,5*16) 651000 710 12 м 38789 465465
45М (450*150*10,5*18) 655000 945 12 м 51854 622250

PDF

Лист горячекатаный ст.3 сп/пс ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005

1,5 0 28 1*2 м 0
1,5 0 41 1,25*2,5 м 0
1,8 312000 31 1*2 м 9360
1,8 0 30 1*2 м 0
2 1*2 287000 33 1*2,1 м 9471
2 1,25*2,5 287000 53 1,25*2,5 м 15211
2,5 285000 65 1,25*2,5 м 18525
3 285000 50 1*2 м 13965
3 285000 78 1,25*2,5 м 23085
4 283000 295 1,5*6,0 м 84900
5 283000 365 1,5*6,0 м 103295
6 283000 435 1,5*6,0 м 121690
8 283000 578 1,5*6,0 м 164140
10 283000 725 1,5*6,0 м 205175
12 283000 867 1,5*6,0 м 244795
14 312000 1000 1,5*6,0 м 316680
16 312000 1155 1,5*6,0 м 355680
18 342000 1304 1,5*6,0 м 437760
20 342000 1436 1,5*6,0 м 490770
25 342000 1797 1,5*6,0 м 612180
30 342000 2176 1,5*6,0 м 735984
40 342000 2880 1,5*6,0 м 991800
50 342000 3636 1,5*6,0 м 1285920

Лист горячекатаный ст.09Г2С / С345 ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 19903-2015

6 360000 438 1,5*6,0 м 157680
8 360000 587 1,5*6,0 м 211320
10 360000 720 1,5*6,0 м 259200
12 360000 869 1,5*6,0 м 312840
14 385000 1002 1,5*6,0 м 385770
16 385000 1153 1,5*6,0 м 443905
18 425000 1285 1,5*6,0 м 546125
20 425000 1440 1,5*6,0 м 612000
22 425000 1575 1,5*6,0 м 669375
25 425000 1790 1,5*6,0 м 760750
30 425000 2177 1,5*6,0 м 925225
36 425000 2550 1,5*6,0 м 925225
40 425000 2880 1,5*6,0 м 1224000

Лист горячекатаный с рифлением ст.3 сп/пс ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 19903-2015

3 350000 78 1,25*2,5 м 27300
4 345000 300 1,5*6,0 м 103500
5 345000 370 1,5*6,0 м 127650

Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89

ПВЛ 410 380000 59 1,2*2,7 м 19760
ПВЛ 506 380000 60 1,2*2,25 м 23560

Лист холоднокатаный ст.08кп/пс ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90

1,0 1*2 372000 16 1*2 м 9486
1,0 372000 25.6 1,25*2,5 м 5952
1,2 1*2 372000 21 1*2 м 7366
1,2 372000 31.5 1,25*2,5 м 11160
1,5 1*2 372000 24.5 1*2 м 9486
1,5 372000 38 1,25*2,5 м 14136
2,0 1*2 372000 33 1*2 м 19344
2,0 372000 50.6 1,25*2,5 м 12276

Лист оцинкованный, сорт 1 ГОСТ 14918-80

0,40 9.82 1,25*2,5
0,45 11.04 1,25*2,5
0,50 12.27 1,25*2,5
0,55 13.5 1,25*2,5
0,60 14.72 1,25*2,5
0,65 15.95 1,25*2,5
0,70 17.17 1,25*2,5
0,75 18.4 1,25*2,5
0,80 19.63 1,25*2,5
0,85 20.81 1,25*2,5
0,90 22.08 1,25*2,5
1,00 24.54 1,25*2,5
1,20 29.44 1,25*2,5
1,50 36.8 1,25*2,5
1,95 47.84 1,25*2,5
2,00 49.06 1,25*2,5

Профлист оцинкованный С15 ГОСТ 24045-2016

0,40 542000 23.55 6*1,18/1,10 14634
0,45 542000 26.5 6*1,18/1,10 14634
0,50 522000 29.44 6*1,18/1,10 15921

Профлист оцинкованный С16 ГОСТ 24045-2016

0,40 542000 23.55 6*1,05/1,00 14634
0,45 542000 26.5 6*1,05/1,00 14634
0,50 522000 29.44 6*1,05/1,00 15921
0,60 522000 35.33 6*1,05/1,00 18792
0,70 522000 41.22 6*1,05/1,00 21820

Профлист оцинкованный HС21 ГОСТ 24045-2016

0,40 542000 23.55 6*1,05/1,00 14634
0,45 542000 26.5 6*1,05/1,00 14634
0,50 522000 29.44 6*1,05/1,00 15921
0,55 522000 32.38 6*1,05/1,00 17435
0,60 522000 35.33 6*1,05/1,00 18792
0,65 522000 38.27 6*1,05/1,00 18792
0,70 522000 41.22 6*1,05/1,00 21820

Профлист оцинкованный HС35 ГОСТ 24045-2016

0,45 542000 26.5 6*1,09/1,00 14634
0,50 522000 29.44 6*1,09/1,00 15921
0,60 522000 35.33 6*1,09/1,00 18792
0,65 522000 35.33 6*1,09/1,00 18792
0,70 522000 41.22 6*1,09/1,00 21820

Профлист оцинкованный HС44 ГОСТ 24045-2016

0,50 522000 29.44 6*1,04/1,00 15921
0,60 522000 35.33 6*1,04/1,00 18792
0,70 522000 41.22 6*1,04/1,00 21820
0,80 514000 47.5 6*1,04/1,00 24415

Профлист оцинкованный HС60 ГОСТ 24045-2016

0,60 522000 35.33 6*0,93/0,865 18792
0,65 522000 38.27 6*0,93/0,865 18792
0,70 522000 41.22 6*0,93/0,865 18792
0,80 522000 47.1 6*0,93/0,865 18792
0,90 522000 52.99 6*0,93/0,865 18792

Профлист оцинкованный HС75 ГОСТ 24045-2016

0,60 522000 35.33 6*0,80/0,75 18792
0,65 522000 38.27 6*0,80/0,75 18792
0,70 522000 41.22 6*0,80/0,75 18792
0,80 522000 47.1 6*0,80/0,75 18792
0,90 522000 52.99 6*0,80/0,75 18792

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) С15 ГОСТ 24045-2016

0,35 6*1,19/1,10
0,40 6*1,19/1,10
0,45 6*1,19/1,10
0,50 6*1,19/1,10

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) С16 ГОСТ 24045-2016

0,35 6*1,05/1,00
0,40 6*1,05/1,00
0,45 6*1,05/1,00
0,50 6*1,05/1,00

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) HС21 ГОСТ 24045-2016

0,35 6*1,05/1,00
0,40 6*1,05/1,00
0,45 6*1,05/1,00
0,50 6*1,05/1,00
0,70 6*1,05/1,00

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) HС35 ГОСТ 24045-2016

0,45 6*1,02/0,95
0,50 6*1,02/0,95

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) HС44 ГОСТ 24045-2016

0,45 6*1,04/1,00
0,50 6*1,04/1,00

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) HС60 ГОСТ 24045-2016

0,70 6*0,93/0,865

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (глянец) HС75 ГОСТ 24045-2016

0,70 6*0,80/0,75

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (матовый) С10 ГОСТ 24045-2016

0,40 6*1,15/1,10
0,45 6*1,15/1,10

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (матовый) С16 ГОСТ 24045-2016

0,40 6*1,05/1,00
0,45 6*1,05/1,00

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (матовый) HС21 ГОСТ 24045-2016

0,40 6*1,05/1,00
0,45 6*1,05/1,00

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (матовый) HС35 ГОСТ 24045-2016

0,45 6*1,02/0,95

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием (матовый) HС44 ГОСТ 24045-2016

0,45 6*1,04/1,00

PDF

Трубы стальные водогазопроводные 08кп/пс, ст.3сп/пс ГОСТ 3262-75

15х2,5 355000 7.5 5,8 м 459 2663
20х2,5 355000 10 5,8 м 612 3550
25х2,8 350000 12.5 5,8 м 754 4375
32х2,8 350000 17 5,8 м 1026 5950
40х3,0 350000 35 10 м 1225 12250
50x3,0 350000 46 10 м 1610 16100
65x3,2 350000 62 10 м 2170 21700
80x3,5 350000 75 10 м 2625 26250

Трубы электросварные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91

108x3,0 96 11,75 м
108x3,5 393000 114.5 11,75 м 3668 44016
133x4,0 393000 148 11,75 м 3668 44016
159x4,5 393000 205 11,75 м 3668 44016
159x5,0 393000 225 11,75 м 3668 44016
219x5,0 393000 321.5 11,75 м 3668 44016
219x6,0 393000 375.8 11,75 м 3668 44016

Трубы электросварные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 отпуск товара осуществляется по теоретическому весу

108x3,5 393000 106 11,75 м 3668 44016
108x4,0 120.6 11,75 м
133x4,0 393000 149.6 11,75 м 3668 44016
159x4,0 393000 180 11,75 м 3668 44016
159x5,0 393000 223.5 11,75 м 3668 44016
219x5,0 393000 311 11,75 м 3668 44016
219x6,0 393000 370.5 11,75 м 3668 44016

Трубы профильные пр-во Казахстан ст. 08кп/пс ст.3 сп/пс ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03

15x15x1,2 485000 3.5 6 м 286 1552
15х15х1,5 390000 4.5 6 м 338 1560
20х20х1,5 385000 5.65 6 м 414 2156
25x25x1,2 445000 5.72 6 м 531 2545
25x25x1,5 380000 7 6 м 531 2637
30x30x1,5 380000 8.5 6 м 645 3363
30x30x2,0 355000 10.5 6 м 560 3728
40x20x1,5 380000 8.8 6 м 667 3116
40x20x2,0 380000 11.5 6 м 776 3905
40x25x1,5 380000 9 6 м 683 3462
40x40x1,5 380000 12 6 м 910 4218
40x40x2,0 0 15 6 м 1013 0
50x25x1,5 380000 11 6 м 834 4119
50x25x2,0 380000 13.84 6 м 1013 4913
50x50x1,5 380000 15 6 м 1138 5320
50x50x2,5 0 22 6 м 1316 0
60x40x2,0 355000 19.5 6 м 1316 6674
60x40x2,5 0 22 6 м 1138 0
60x60x2,0 0 24 6 м 1620 0
80x40x2,0 0 24 6 м 1620 0
80x80x2,0 355000 31.5 6 м 2126 11183
100x50x3,0 0 80 12 м 2700 0
100x100x3,0 0 110 12 м 3575 0
100x100x5,0 0 184 12 м 5980 0
120x120x5,0 0 221 12 м 7367 0
140x140x5,0 0 257 12 м 8567 0
160x160x5,0 0 290 12 м 9667 0
160x160x6,0 0 345 12 м 11500 0

Трубы профильные пр-во Казахстан отпуск товара осуществляется по теоретическому весу ст. 08кп/пс ст.3 сп/пс ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03

15x15x1,1 470000 2.95 6 м 259 1551
15x15x1,2 470000 3.3 6 м 259 1551
20x20x1,1 470000 4 6 м 313 1880
20x20x1,2 470000 4.3 6 м 337 2021
25x25x1,2 460000 5.4 6 м 414 2484
40x20x1,2 435000 6.5 6 м 595 3567
40x20x1,5 435000 8.2 6 м 595 3567
40x20x2,0 385000 10.3 6 м 661 3966
40x25x1,5 435000 8.6 6 м 624 3741
40x40x1,5 435000 10.8 6 м 783 4698
40x40x2,0 385000 14.2 6 м 911 5467
50x25x1,5 435000 10.2 6 м 740 4437
50x25x2,0 385000 13.5 6 м 866 5198
50x50x2,0 385000 18 6 м 1155 6930
60x40x2,0 385000 18 6 м 1155 6930
60x40x4,0 375000 33.7 6 м 2106 12638
60x60x2,0 385000 22 6 м 1412 8470
60x60x2,5 370000 26.59 6 м 1943 11655
80x40x2,0 385000 22 6 м 1412 8470
80x40x2,5 385000 26.59 6 м 1412 8470
80x80x3,0 370000 42.78 6 м 2638 15829
80x80x4,0 370000 105 12 м 3469 41625
80x80x5,0 375000 137.6 12 м 4300 51600
100x50x4,0 385000 104 12 м 3337 40040
100x100x4,0 370000 142.4 12 м 4391 52688
100x100x5,0 370000 175 12 м 5396 64750
120x120x3,0 390000 131 12 м 6721 80652
120x120x4,0 390000 172 12 м 6721 80652
120x120x5,0 390000 211 12 м 6721 80652
120x120x6,0 390000 254 12 м 6721 80652
140x140x5,0 390000 248.28 12 м 6721 80652
140x140x6,0 390000 254 12 м 6721 80652
160x160x5,0 390000 286 12 м 6721 80652
160x160x6,0 390000 339.48 12 м 6721 80652

Трубы профильные пр-во Россия отпуск товара осуществляется по теоретическому весу

40x40x3,0 380000 20.3 6 м 4022 48260
50x50x3,0 380000 25.9 6 м 4022 48260
50x50x4,0 380000 33.4 6 м 4022 48260
60x40x3,0 380000 25.9 6 м 4022 48260
60x40x4,0 380000 33.4 6 м 4022 48260
60x60x3,0 380000 31.5 6 м 4022 48260
60x60x4,0 380000 41 6 м 4022 48260
80x40x3,0 380000 32.5 6 м 4022 48260
80x40x4,0 380000 41 6 м 4022 48260
180x180x8,0 410000 499 12 м 13223 158670
200x200x6,0 420000 432 12 м 15120 181440
200x200x8,0 415000 560 12 м 19367 232400

PDF

Катанка ГОСТ 30136-95; ТУ 14-1-5282-94

6,5 287000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 243950
8 287000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 243950
10 287000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 243950
6 315000 1.4 6 м 441
6,50 307000 1,8 кг 6 м 90 553
8 307000 2.8 6 м 140 768

Проволока ОК ГОСТ 3282-74

1,2 440000 26 бухты (0,025тн) 11440

Проволока ОК (оцинкованная)

1,2 450000 26 бухты (0,025тн) 11700

Проволока (оцинкованная)

6 880000 800 бухты (0,6-0,8 тн) 704000

Проволока Вр-1 ст 1пс ГОСТ 6727-80 ТУ1213-034-00187240-2006

2,8 290000 1100 бухты 304500
3 322000 1100 бухты 354200
3,8 280000 1100 бухты 294000
4 280000 1100 бухты 322000
4,8 280000 1100 бухты 308000